Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación del barrenador de la hoja de maíz (Zea mays L.) y eficacia del Bacillus thuringiensis var. Kurstaki en su control
dc.contributor.advisor | Vela Ahumada, Alonso | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Sánchez, Elías | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T17:46:00Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T17:46:00Z | |
dc.date.issued | 2024-08-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7254 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se identificó a Spodoptera como el insecto causante del barrenado de las hojas de maíz en el caserío de Sivingán Bajo, distrito y provincia de Chota, región Cajamarca, a la vez se determinó los daños que esta plaga ocasiona, siendo la infestación promedio de 44 % y la severidad promedio de 19,5%. En condiciones de laboratorio se determinó la eficacia del Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Bt) como método de control biológico para lo cual se instaló un ensayo bajo el Diseño Completamente al Azar (DCA) con arreglo factorial 3x2 y 5 repeticiones, cuyos factores en estudio fueron: Dosis de Bacillus thuringiensis var. kurstaki y estadios larvales. De los resultados se concluye que Bacillus thuringiensis var. kurstaki es eficaz en el control de este insecto, ya que se registró en la interacción dosis y estadio larval que a los 4 días de la inoculación el mejor tratamiento fue el T3 (estadio larval 1, con 0.045g de Bt/30 mL de agua) que causó el 33.03% de mortalidad. A los 8 días de la inoculación el mejor tratamiento fue el T3 (estadio larval 1, con 0.045g de Bt/30 mL de agua) que causó el 63.70% de mortalidad. A los 12 días de la inoculación los factores en estudio se analizaron por separado, concluyendo que el porcentaje de mortalidad con la dosis 3 (88.39%) es superior a la dosis 2 (74.38%) y el efecto en los estadios larvales 1 (90%) y 2 (82.75%) es superior estadísticamente al estadio larval 3 (77.95%). A los 16 días todos los tratamientos presentaron el 100% de mortalidad, confirmando la presencia de la bacteria en todas las larvas muertas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Zea mays | es_PE |
dc.subject | Bacillus thuringiensis var. kurstaki | es_PE |
dc.subject | Spodoptera frugiperda | es_PE |
dc.title | Identificación del barrenador de la hoja de maíz (Zea mays L.) y eficacia del Bacillus thuringiensis var. Kurstaki en su control | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Agronomía | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.author.dni | 47015385 | |
renati.advisor.dni | 26604965 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4988-5685 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811036 | es_PE |
renati.juror | Roncal Ordónez, Manuel Salomón | es_PE |
renati.juror | De la Cruz Rojas, Jesús Hipólito | es_PE |
renati.juror | Sáenz Narro, Oscar Rogelio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC