Mostrar el registro sencillo del ítem
Inteligencia emocional y toma de decisiones en los colaboradores de la Institución Educativa Pública Divino Maestro - 2023
dc.contributor.advisor | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Cueva Mendoza, Denis Humberto | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T14:35:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T14:35:59Z | |
dc.date.issued | 2024-10-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7248 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la inteligencia emocional y la toma de decisiones en los colaboradores de la Institución Educativa Pública Divino Maestro de Cajamarca, 2023. Se utilizó el método hipotético - deductivo e inductivo; de alcance correlacional, con diseño no experimental y de corte transversal. La población estuvo conformada por todos los colaboradores que se encuentran laborando en la Institución Educativa Pública Divino Maestro, el grupo de estudio fue de 44 colaboradores; y la técnica utilizada para la recopilación de datos para ambas variables fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, el que constó de 60 preguntas; para la evaluación de la confiabilidad del instrumento, se utilizó al coeficiente Alfa de Cronbach y el proceso de validación fue mediante el Juicio de Expertos; finalmente el análisis de los datos recopilados fue a través del software estadístico SPSS versión 26.0. Los resultados muestran que, a través del coeficiente de Rho de Spearman, se obtuvo un valor = 0,977 y una significancia = 0.000; esto significa que, existe una correlación positiva muy alta entre la inteligencia emocional y la toma de decisiones. Así mismo, el 50% de los encuestados califican a la inteligencia emocional como “regular”, y el 52% de los encuestados califican a la toma de decisiones como “regular”, demostrando así que los indicadores se deben mejorar para lograr una mejor toma de decisiones en la Institución Educativa Pública Divino Maestro que satisfaga las necesidades de los usuarios. Se concluye que, la Inteligencia Emocional se relaciona de forma positiva y significativa con la Toma de decisiones en la Institución Educativa Pública Divino Maestro, 2023 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | manejo de emociones | es_PE |
dc.subject | automotivación | es_PE |
dc.subject | certeza | es_PE |
dc.subject | inteligencia emocional | es_PE |
dc.title | Inteligencia emocional y toma de decisiones en los colaboradores de la Institución Educativa Pública Divino Maestro - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 72691794 | |
renati.advisor.dni | 17824300 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9987-7176 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 417167 | es_PE |
renati.juror | Delgado Céspedes, Víctor Hugo | es_PE |
renati.juror | Macetas Hernández, Miguel Ángel | es_PE |
renati.juror | Mestanza Cacho, Roxana Elizabeth | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC