Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de cinco índices bióticos con macroinvertebrados bentónicos para conocer la calidad del agua en la cabecera del río Namora, Cajamarca
dc.contributor.advisor | Deza Arroyo, Nilton Eduardo | es_PE |
dc.contributor.author | Mantilla Huaripata, Roxana Poitiers | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T20:51:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T20:51:19Z | |
dc.date.issued | 2024-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7234 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue comparar cinco índices bióticos con macroinvertebrados bentónicos para determinar la calidad del agua del río Namora. Se analizó parámetros fisicoquímicos (pH, Temperatura, Oxígeno disuelto y Conductividad), metales pesados (Aluminio, Arsénico, Bario, Berilio, Boro, Cadmio, Cobre, Cobalto, Cromo, Hierro, Litio, Manganeso, Níquel, Plomo, Selenio y Zinc) y macroinvertebrados bentónicos. Se hizo la recolección en 4 campañas de muestreo, 2 en época de estiaje y 2 en época de lluvia en 4 estaciones de muestreo, las cuales también fueron georreferenciadas. El análisis de sedimentos fue comparado con el Estándar de Calidad Ambiental (D. S. N° 004-2017-MINAM). Para el estudio de macroinvertebrados bentónicos se utilizó los índices bióticos EPT, BMWP/Col, BMWP/Bol, CERA y ABI. Los resultados mostraron que los parámetros fisicoquímicos en su mayoría cumplen con el Estándar de Calidad Ambiental a excepción del pH que no cumplió con la normativa ya que se encuentran en su mayoría en un rango de 8 a 9 y para los metales pesados, los que no cumplieron con normativa ambiental fueron, aluminio, hierro, manganeso, en las estaciones E-3 y E- 4 de la tercera campaña de época de lluvia. En relación a los macroinvertebrados se identificaron 11 órdenes y 21 familias. Según el índice ETP dio una calidad pobre del agua. Los índices BMWP/Bol y BMWP/Col dieron una calidad crítica, los índices ABI y CERA mostraron una calidad moderada; la mayoría en las estaciones E-3 y E- 4. En conclusión, la calidad del agua en la cabecera del río Namora es pobre y está moderadamente contaminada, según lo indican los cinco índices bióticos utilizados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | índices bióticos | es_PE |
dc.subject | macroinvertebrados bentónicos | es_PE |
dc.subject | calidad del agua | es_PE |
dc.title | Comparación de cinco índices bióticos con macroinvertebrados bentónicos para conocer la calidad del agua en la cabecera del río Namora, Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 43076477 | |
renati.advisor.dni | 23816486 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1317-773X | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Plasencia Alvarado, Consuelo Belania | es_PE |
renati.juror | Azabache Coronado, Luis Alberto | es_PE |
renati.juror | Lara Ascorbe, David Milton | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC