Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilidad fenotípica del rendimiento de variedades de maíz morado (zea mays l.) En ensayos en clima frío
dc.contributor.advisor | Tirado Soto, Carlos Segundo | es_PE |
dc.contributor.author | Chávez Huamanhorque, Bertha Lidia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T17:32:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T17:32:11Z | |
dc.date.issued | 2024-08-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7230 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la estabilidad fenotípica del rendimiento de grano en diferentes variedades de maíz morado (Zea mays L.) en ensayos realizados en condiciones de clima frío en diversas altitudes de la Sierra Norte del Perú. Se usó el diseño experimental de bloques completos randomizados con tres variedades de maíz morado (INIA-601, Variedad Experimental Morado Mejorado y Canteño) y cinco repeticiones en cada una de las en cinco ambientes estudiadas, tres en Cajamarca y dos en La Libertad. Además, el análisis de varianza para el rendimiento de grano a través de localidades es altamente significativa para ambientes, pero no muestra diferencias en cuanto al genotipo y a la interacción del genotipo con el ambiente. Asimismo, la interacción genotipo por ambiente para el rendimiento es de magnitud baja, no significativa y del tipo no cruzado. También, el rendimiento del grano de los genotipos debido a los factores ambientales contribuye en un 92.8%, los genotipos aportan solo el 3.4%, y la interacción genotipo-ambiente contribuye con el 3.8%. Además, los genotipos son de similar comportamiento Canteño con 1.5 t ha -1, INIA 601 con 1.4 t ha-1 y Morado Mejorado con 1.2 t ha-1 indicándonos que los genotipos son estables. Luego, los mejores ambientes son Cajabamba, luego Vista Florida, Shaullo Chico y Uchuy. Así mismo, en el contenido de antocianinas en tusa, la variedad Morado Mejorado contiene 3.75 %, y para, el contenido de antocianina en las brácteas, INIA 601 muestra 2.90%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | estabilidad fenotípica | es_PE |
dc.subject | interacción gxa | es_PE |
dc.subject | antocianinas | es_PE |
dc.subject | rendimiento | es_PE |
dc.title | Estabilidad fenotípica del rendimiento de variedades de maíz morado (zea mays l.) En ensayos en clima frío | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 26618541 | |
renati.advisor.dni | 26691503 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1970-5935 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Miranda Valdivia, Elfer Germán | es_PE |
renati.juror | Díaz Mori, Edgar Darwin | es_PE |
renati.juror | Dávila Estela, Luis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC