Mostrar el registro sencillo del ítem
La calidad de servicio y la satisfacción del cliente del Banco de la Nación Agencia Baños del Inca, 2022
dc.contributor.advisor | Vásquez Ruiz, Alejandro | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Centurion, Markin Alexis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T16:44:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T16:44:02Z | |
dc.date.issued | 2024-08-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7228 | |
dc.description.abstract | Durante el presente estudio se plasmó el objetivo de establecer la relación de calidad del servicio y satisfacción del cliente del Banco de la Nación Agencia Baños del Inca, 2022. El tipo de investigación del presente estudio es descriptiva correlacional, en relación al grado de manipulación de las variables, es de diseño no experimental de corte transversal, respecto al método es deductivo-inductivo y analítico-sintético, la unidad de análisis la constituyó los clientes del banco de la Nación sede Baños del Inca, con una muestra de 81 personas, la técnica empleada es la encuesta y el instrumento aplicado es el cuestionario. Para medir la fiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, el estadístico empleado es el coeficiente de correlación de Spearman, cuyo análisis se obtuvo (p) igual a 0.001 siendo menor a (Nivel de Significancia) 0.05, por lo que se concluye que existe relación significativa (correlación positiva muy fuerte) entre la variable calidad de servicio y la variable satisfacción del cliente, así mismo se obtuvo como resultado 0.957 respecto al coeficiente de correlación Rho de Spearman. Concluyendo de esta manera que la calidad de servicio se correlaciona de forma muy favorable con respecto a la satisfacción del cliente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | modelo servqual | es_PE |
dc.subject | satisfacción del cliente | es_PE |
dc.title | La calidad de servicio y la satisfacción del cliente del Banco de la Nación Agencia Baños del Inca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Gerencia Pública | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Administración y Gerencia Pública | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.author.dni | 72516591 | |
renati.advisor.dni | 178243000 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9987-7176 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 417167 | es_PE |
renati.juror | Nacarino Díaz, Janeth Esther | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Olazo, Elmer Williams | es_PE |
renati.juror | Terán Ramírez, Walter | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC