Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la explotación de la minería no metálica, en la calidad de agua del río Chonta”- Cajamarca, 2021-2022
dc.contributor.advisor | Plasencia Alvarado, Consuelo Belania | es_PE |
dc.contributor.author | Sánchez Quispe, Wilson Efraín | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:36:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T15:36:35Z | |
dc.date.issued | 2024-01-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/7174 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar los efectos de la explotación de la minería no metálica, en la calidad de agua del río Chonta – Cajamarca, 2021 – 2022, el estudio se realizó en las canteras Chingay y Chucchucan, que son zonas de extracción de agregados de materiales de construcción, la recolección de muestras se realizó antes y después de las canteras durante cuatro periodos: época de lluvia, diciembre 2021 y febrero 2022, estiaje mayo 2022 y julio 2022. Se utilizó el Protocolo Nacional para el Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales. Los resultados en época de lluvia y estiaje fueron: turbidez 85 NTU, conductividad eléctrica de 400 µS/cm, color verdadero entre 5 UC y 13 UC, temperatura 15 °C y 21 °C, fluoruros 0,108 y 0,115 mg/L, Cloruro 3,7 mg/L, nitritos 0,04 mg/L y 0,05 mg/L, pH 8 y 8,5; Demanda Química de Oxígeno, 13 y 4 mg/L, Oxígeno Disuelto 7 y 6,9 mg/L. Estos resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua, los cuales se encontraron dentro de los valores establecidos. Sobre la extracción de materiales de río en las dos canteras, el volumen total de explotación fue de 6 180 m3 en un periodo de 6 meses. Los materiales explotados, de acuerdo al método granulométrico, fueron arena gruesa, hormigón, gravilla 3/4", 1/2" y 1”, grava de 1" a 3", over de 6” a 8”. También se utilizó SPSS 27.0, Origin Lab 2023, prueba T y prueba Wilcoxon, estadísticamente la mayoría de los parámetros evaluados, se encontraron por debajo del ECA. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | explotación | es_PE |
dc.subject | minería no metálica | es_PE |
dc.subject | calidad de agua | es_PE |
dc.title | Efectos de la explotación de la minería no metálica, en la calidad de agua del río Chonta”- Cajamarca, 2021-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión Ambiental | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | es_PE |
renati.author.dni | 26709204 | |
renati.advisor.dni | 26717688 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4793-8015 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 521227 | es_PE |
renati.juror | Mosqueira Estraver Augusto Hugo | es_PE |
renati.juror | Oblitas Cruz, Jimy Frank | es_PE |
renati.juror | Díaz Mori, Edgar Darwin | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1489]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC