Mostrar el registro sencillo del ítem
Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la red educativa San Ignacio del nivel inicial, distrito San Ignacio Cajamarca, Año 2019
dc.contributor.advisor | García Seclen, Juan Francisco | es_PE |
dc.contributor.author | López Nayra, Halen del Carmen | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T01:10:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T01:10:26Z | |
dc.date.issued | 2023-02-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6606 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se fundamenta en el objetivo general determinar la relación del acompañamiento Pedagógico y Desempeño Docente en la Red Educativa San Ignacio del nivel inicial, distrito San Ignacio Cajamarca, año 2019. La tesis corresponde a una investigación descriptiva correlacional, la cual tiene por finalidad examinar la relación entre variables, el estudio consideró una población muestral de 102 docentes pertenecientes a la Red Educativa del nivel Inicial, a los que se aplicaron dos instrumentos, para medir el nivel del acompañamiento pedagógico y desempeño docente validados por el Ministerio de Educación. En la variable 1 se obtiene un nivel regular y la variable 2 los docentes muestran un nivel medio. En la contrastación de la hipótesis general, se ha obtenido rs = 0.864 con p =1.3476E-31, lo cual se confirma que existe relación directa, muy alta y significativa, por lo que se acepta la hipótesis formulada por la investigadora, para la fiabilidad en el acompañamiento α = 0.895 y en desempeño fue α = 0.884 el estudio es correlacional y se sustenta en la teoría de la gestión curricular, el paradigma educativo de Edgar Morín, el marco del buen desempeño docente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | desempeño docente | es_PE |
dc.subject | acompañamiento pedagógico | es_PE |
dc.title | Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la red educativa San Ignacio del nivel inicial, distrito San Ignacio Cajamarca, Año 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Educación | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Gestión de la Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
renati.author.dni | 42954369 | |
renati.advisor.dni | 41369982 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-3809-9189 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191027 | es_PE |
renati.juror | Cabanillas Aguilar, Segundo Ricardo | es_PE |
renati.juror | Díaz Cabrera, Wigberto Waldir | es_PE |
renati.juror | Agión Cáceres, Eduardo Martín | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1483]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC