Mostrar el registro sencillo del ítem
Absentismo y satisfacción laboral en profesionales de la salud del hospital regional docente Cajamarca, año 2018
dc.contributor.advisor | Zelada Chávarry, Doris Elizabeth | |
dc.contributor.author | Marín Muñoz, Cinthia Lisseth | |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T03:36:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-31T03:36:29Z | |
dc.date.issued | 2020-11-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/3981 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre absentismo y satisfacción laboral en profesionales de la salud del Hospital Regional Docente Cajamarca, año 2018. Con enfoque cuantitativo de corte transversal. La muestra conformada por 147 profesionales de la salud que laboran en el Hospital Regional Docente de Cajamarca. Concluyendo que existe relación significativa entre absentismo laboral y satisfacción laboral, en la dimensiones de supervisión y participación con Chi2 = 28.321 y teniendo como p = 0.000, en la dimensión de remuneraciones y prestaciones con Chi2 = 21.075 y teniendo como p = 0.007, en la dimensión de satisfacción intrínseca Chi2 = 20.865 y teniendo como p = 0.008, en relación al ambiente físico Chi2 = 24.357 y teniendo como p = 0.002; y no se encontró relación significativa entre absentismo laboral y satisfacción laboral congruente con la cantidad de producción Chi2 = 10.353 y teniendo como p = 0.241, pues las ausencias de trabajadores, principalmente por enfermedad y en una organización de salud, siempre son cubiertas por personal igual de calificado y no influye dentro de las labores realizadas por los profesionales de la salud. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | profesional de la salud | es_PE |
dc.subject | satisfacción laboral | es_PE |
dc.subject | absentismo | es_PE |
dc.title | Absentismo y satisfacción laboral en profesionales de la salud del hospital regional docente Cajamarca, año 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.discipline | Salud Ocupacional y Ambiente | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Salud Ocupacional y Ambiente | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Maestrías [1483]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC