Mostrar el registro sencillo del ítem
Síndrome de Burnout y condiciones laborales, en personal profesional y no profesional de salud del Hospital José Soto Cadenillas de Chota, marzo -julio 2013
dc.contributor.advisor | Cerna Barba, Margarita | |
dc.contributor.author | Guerrero Menor, Eucebio | |
dc.contributor.author | Vasquez Cacho, Diana Marisol | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T18:01:31Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T18:01:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | T 616 G934 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/199 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es de tipo descriptivo, analítico, transversal cuyo objetivo fue determinar y analizar la relación entre el Síndrome de Burnout y las condiciones laborales del personal profesional y no profesional de salud del Hospital José Soto Cadenillas de Chota. La muestra estuvo constituida por 32 profesionales y 28 no profesionales. Los resultados obtenidos muestran un grupo de profesionales, enfermeras (os) en un (50%), de sexo masculino (53, 1 %), de estado civil convivientes (50%), nombrados (56,3%). En el grupo de no profesionales, son técnicas en enfermería (89,3%), de sexo femenino (57, 1 %), casadas (os) (35,7%), nombrados (64,3%); en ambos grupos la mayoría son mayores de 35 años de edad (75% y 57,1% respectivamente), laboran en el área de hospitalización (53, 1% y 46,4% respectivamente), desempeñando la función asistencial (93,7% y 96,4% respectivamente), trabajan entre 6 y 8 horas por turno, refieren que su principal problema es la baja remuneración, mostraron su descontento porque a veces o nunca reciben beneficios laborales y, generalmente no realizan actividades de esparcimiento. Los profesionales y no profesionales mostraron niveles bajos de realización personal (65,6% y 67,9% respectivamente), son porcentajes alarmantes debido a la naturaleza de las consecuencias que esto acarrea. Se concluyó que las condiciones laborales guardan relación con el desarrollo del síndrome de Burnout en el personal profesional y no profesional de salud del Hospital José Soto Cadenillas de Chota. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | Condiciones Laborales en personal profesional y no profesional de salud | es_PE |
dc.subject | Síndrome de Burnout en personal de salud. | es_PE |
dc.title | Síndrome de Burnout y condiciones laborales, en personal profesional y no profesional de salud del Hospital José Soto Cadenillas de Chota, marzo -julio 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Escuela de Enfermería [553]